
Welke scans van openbare akten van de Zeeuwse burgerlijke stand zijn er beschikbaar? Hieronder volgt een overzicht van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten per voormalige gemeente.
De scans zijn toegevoegd aan de beschrijvingen in Zeeuwen Gezocht, de personendatabase van het Zeeuws Archief. De scans zijn te bekijken in een viewer en te downloaden.
- Van de akten van de voormalige gemeenten van Schouwen-Duiveland, Middelburg (gedeeltelijk), Veere en Sluis worden de scans per akte getoond, in onderstaand overzicht aangegeven met *. De scan is dus gekoppeld aan de juiste akte.
- Van de overige gemeenten worden de scans per register (dus per jaar) getoond, aangegeven met #. De bijbehorende scan moet nog zelf worden opgezocht.
Het Zeeuws Archief heeft deze akten gedigitaliseerd in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten. Het overzicht wordt jaarlijks vernieuwd.
Overzicht beschikbare scans akten van de burgerlijke stand
* scans die gekoppeld zijn aan de akten
# scans per register
Naam (voormalige) gemeente | Deel van Zeeland | Geboorteakten | Huwelijksakten | Overlijdensakten |
Aagtekerke | Walcheren | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1966 * |
Aardenburg | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1918 * | 1796-1943 * | 1796-1968 * |
Arnemuiden | Walcheren | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1968 * |
Axel | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1918 * | 1796-1943 * | 1796-1968 * |
Baarland | Zuid-Beveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1968 * |
Biervliet | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1918 * | 1796-1943 * | 1796-1968 * |
Biggekerke | Walcheren | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1966 * |
Bommenede | Schouwen-Duiveland | 1811-1866 * | 1811-1866 * | 1811-1866 * |
Borssele | Zuid-Beveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1968 * |
Boschkapelle | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1918 # | 1796-1936 # | 1796-1936 # |
Breskens | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1918 * | 1796-1943 * | 1796-1968 * |
Brigdamme | Walcheren | 1811-1815 * | 1811-1815 * | 1811-1815 * |
Brijdorpe | Schouwen-Duiveland | 1811-1812 * | 1811-1812 * | 1811-1812 * |
Brouwershaven | Schouwen-Duiveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1968 * |
Bruinisse | Schouwen-Duiveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1968 * |
Burgh | Schouwen-Duiveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1960 * |
Buttinge | Walcheren | 1811-1815 * | 1811-1815 * | 1811-1815 * |
Cadzand | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1918 * | 1796-1943 * | 1796-1968 * |
Capelle en Botland | Schouwen-Duiveland | 1811-1813 * | 1811-1813 * | 1811-1813 * |
Clinge | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1918 # | 1796-1943 # | 1796-1968 # |
Colijnsplaat | Noord-Beveland | 1811-1918 # | 1811-1941 # | 1811-1941 # |
Domburg | Walcheren | 1816-1918 * | 1816-1943 * | 1816-1968 * |
Domburg-Binnen | Walcheren | 1811-1815 * | 1811-1815 * | 1811-1815 * |
Domburg-Buiten | Walcheren | 1811-1815 * | 1811-1815 * | 1811-1815 * |
Dreischor | Schouwen-Duiveland | 1811-1918* | 1811-1943 * | 1811-1960 * |
Driewegen | Zuid-Beveland | 1811-1918* | 1811-1943 * | 1811-1968 * |
Duiveland | Schouwen-Duiveland | 1961-1968 * | ||
Duivendijke | Schouwen-Duiveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1960 * |
Eede | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1918 * | 1796-1941 * | 1796-1941 * |
Elkerzee | Schouwen-Duiveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1960 * |
Ellemeet | Schouwen-Duiveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1960 * |
Ellewoutsdijk | Zuid-Beveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1968 * |
Eversdijk | Zuid-Beveland | 1811-1815 * | 1811-1815 # | 1811-1815 # |
Fort Bath | Zuid-Beveland | 1811-1815 # | 1811-1815 # | 1811-1815 # |
Fort Bath en Bath | Zuid-Beveland | 1816-1877 # | 1816-1877 # | 1816-1877 # |
Gapinge | Walcheren | 1811-1857 * | 1811-1857 * | 1811-1857 * |
Goes | Zuid-Beveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1968 * |
Graauw en Langendam | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1918 # | 1796-1943 # | 1796-1968 # |
‘s-Gravenhoek | Noord-Beveland | 1811-1815 # | 1811-1815 # | 1811-1815 # |
‘s-Gravenpolder | Zuid-Beveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1968 * |
Grijpskerke | Walcheren | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1968 * |
Groede | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1918 * | 1796-1943 * | 1796-1968 * |
Haamstede | Schouwen-Duiveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1960 * |
‘s-Heer Abtskerke | Zuid-Beveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1968 * |
‘s-Heer Arendskerke | Zuid-Beveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1968 * |
‘s-Heer Hendrikskinderen | Zuid-Beveland | 1811-1858 * | 1811-1857 * | 1811-1857 * |
‘s-Heerenhoek | Zuid-Beveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1968 * |
Heille | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1880 * | 1796-1880 * | 1796-1880 * |
Heinkenszand | Zuid-Beveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1968 * |
Hengstdijk | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1918 # | 1796-1936 # | 1796-1936 # |
Hoedekenskerke | Zuid-Beveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1968 * |
Hoek | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1918 # | 1796-1943 # | 1796-1968 # |
Hontenisse | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1918 # | 1796-1943 # | 1796-1968 # |
Hoofdplaat | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1918 * | 1796-1943 * | 1796-1968 * |
Hoogelande | Walcheren | 1811-1815 * | 1811-1815 * | 1811-1815 * |
Hulst | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1918 # | 1796-1943 # | 1796-1968 # |
Kampensnieuwland | Noord-Beveland | 1811-1815 # | 1811-1815 # | 1811-1815 # |
Kapelle | Zuid-Beveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1968 * |
Kats | Noord-Beveland | 1811-1918 # | 1811-1941 # | 1811-1941 # |
Kattendijke | Zuid-Beveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1968 * |
Kerkwerve | Schouwen-Duiveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1960 * |
Klaaskinderenkerke | Schouwen-Duiveland | 1811-1813 * | 1811-1813 * | 1811-1813 * |
Kleverskerke | Walcheren | 1811-1857 * | 1811-1857 * | 1811-1857 * |
Kloetinge | Zuid-Beveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1968 * |
Koewacht | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1918 * | 1796-1943 * | 1796-1968 * |
Kortgene | Noord-Beveland | 1811-1918 # | 1811-1943 # | 1811-1968 # |
Koudekerke | Walcheren | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1966 * |
Krabbendijke | Zuid-Beveland | 1811-1918 # | 1811-1943 # | 1811-1968 # |
Kruiningen | Zuid-Beveland | 1811-1918 # | 1811-1943 # | 1811-1968 # |
Lamswaarde | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1797 (an V) # | 1796-1797 (an V) # | 1796-1797 (an V) # |
Lillo en Liefkenshoek | 1835-1839 # | 1835-1839 # | ||
Looperskapelle | Schouwen-Duiveland | 1811-1812 * | 1811-1812 * | 1811-1812 * |
Maire | Zuid-Beveland | 1811-1815 # | 1811-1815 # | 1811-1815 # |
Meliskerke | Walcheren | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1966 * |
Middelburg | Walcheren | 1811-1918 # | 1811-1943 * | 1811-1968 * |
Middenschouwen | Schouwen-Duiveland | 1961-1968 * | ||
Nieuwerkerk | Schouwen-Duiveland | 1811-1917* | 1811-1943 * | 1811-1968 * |
Nieuwerkerke (Schutje) | Schouwen-Duiveland | 1811-1812 * | 1811-1812 * | 1811-1812 * |
Nieuwland | Walcheren | 1811-1815 * | 1811-1815 * | 1811-1815 * |
Nieuwlande | Zuid-Beveland | 1811-1815 # | 1811-1815 # | 1811-1815 # |
Nieuw- en Sint Joosland | Walcheren | 1816-1918 * | 1816-1943 * | 1816-1966 * |
Nieuw Strijen | Tholen | 1811-1814 # | 1811-1812 # | 1811-1812 # |
Nieuwvliet | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1918 * | 1796-1943 * | 1796-1968 * |
Nisse | Zuid-Beveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1968 * |
Noordgouwe | Schouwen-Duiveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1960 * |
Noordwelle | Schouwen-Duiveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1960 * |
Oostburg | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1918 * | 1796-1943 * | 1796-1968 * |
Oosterland | Schouwen-Duiveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1960 * |
Oostkapelle | Walcheren | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1966 * |
Oost-Souburg | Walcheren | 1811-1834 # | 1811-1834 # | 1811-1834 # |
Oost- en West-Souburg | Walcheren | 1835-1918 # | 1835-1943 # | 1835-1966 # |
Ossenisse | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1918 # | 1796-1936 # | 1796-1936 # |
Oud-Vossemeer | Tholen | 1811-1918 # | 1811-1943 # | 1811-1968 # |
Oudelande | Zuid-Beveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1968 * |
Ouwerkerk | Schouwen-Duiveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1960* |
Overslag | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1918 * | 1796-1943 * | 1796-1968 * |
Ovezande | Zuid-Beveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1968 * |
Philippine | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1918 * | 1796-1943 * | 1796-1968 * |
Poortvliet | Tholen | 1811-1918 # | 1811-1943 # | 1811-1968 # |
Renesse | Schouwen-Duiveland | 1811-1918 7* | 1811-1943 * | 1811-1960 * |
Rengerskerke | Schouwen-Duiveland | 1811-1812 * | 1811-1812 * | 1811-1812 * |
Retranchement | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1918 * | 1796-1943 * | 1796-1968 * |
Rilland en Bath | Zuid-Beveland | 1811-1815 # | 1811-1815 # | 1811-1815 # |
Rilland en Maire | Zuid-Beveland | 1816-1877 # | 1816-1877 # | 1816-1877 # |
Rilland-Bath | Zuid-Beveland | 1878-1918 # | 1878-1943 # | 1878-1968 # |
Ritthem | Walcheren | 1811-1918 # | 1811-1943 # | 1811-1966 # |
Sas van Gent | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1918 * | 1796-1943 * | 1796-1968 * |
Scherpenisse | Tholen | 1811-1918 # | 1811-1943 # | 1811-1968 # |
Schoondijke | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1918 * | 1796-1943 * | 1796-1968 * |
Schore (en Vlake) | Zuid-Beveland | 1811-1918 * | 1811-1940 * | 1811-1940 * |
Serooskerke | Schouwen-Duiveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1960 * |
Serooskerke | Walcheren | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1966 * |
Sinoutskerke en Baarsdorp | Zuid-Beveland | 1811-1815 * | 1811-1815 * | 1811-1815 * |
Sint Anna ter Muiden | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1880 * | 1796-1880 * | 1796-1880 * |
Sint Annaland | Tholen | 1811-1918 # | 1811-1943 # | 1811-1968 # |
Sint Jansteen | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1918 * | 1796-1943 * | 1796-1968 * |
Sint Joosland | Walcheren | 1811-1815 * | 1811-1815 * | 1811-1815 * |
Sint Kruis | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1918 * | 1796-1943 * | 1796-1941 * |
Sint Laurens | Walcheren | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1966 * |
Sint Maartensdijk | Tholen | 1811-1918 # | 1811-1943 # | 1811-1968 # |
Sint Philipsland | Sint Philipsland | 1811-1918 # | 1811-1943 # | 1811-1968 # |
Sirjansland | Schouwen-Duiveland | 1811-1815 * | 1811-1815 * | 1811-1815 * |
Sluis | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1918 * | 1796-1943 * | 1796-1968 * |
Stavenisse | Tholen | 1811-1918 # | 1811-1943 # | 1811-1968 # |
Stoppeldijk | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1918 # | 1796-1936 # | 1796-1936 # |
Terneuzen | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1918 * | 1796-1943 * | 1796-1968 * |
Tholen | Tholen | 1811-1918 # | 1811-1942# | 1811-1968 # |
Valkenisse | Zuid-Beveland | 1811-1815# | 1811-1815# | 1811-1815# |
Veere | Walcheren | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1968 * |
Vlissingen | Walcheren | 1808-1918 # | 1808-1943 # | 1811-1968 # |
Vrijberge | Tholen | 1811-1814 # | 1811-1812# | 1811-1812 # |
Vrouwenpolder | Walcheren | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1966 * |
Waarde | Zuid-Beveland | 1811-1918 # | 1811-1943 # | 1811-1968 # |
Waterdijk | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1814* | 1796-1814* | 1796-1814 * |
Waterlandkerkje | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1918 * | 1796-1943 * | 1796-1968 * |
Wemeldinge | Zuid-Beveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1968 * |
Westdorpe | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1918 # | 1796-1943 # | 1796-1968 # |
Westenschouwen | Schouwen-Duiveland | 1811-1815 * | 1811-1815 * | 1811-1815 * |
Westerschouwen | Schouwen-Duiveland | 1961-1968 * | ||
Westkapelle | Walcheren | 1816-1918 * | 1816-1943 * | 1816-1966 * |
Westkapelle-Binnen | Walcheren | 1811-1815 * | 1811-1815 * | 1811-1815 * |
Westkapelle-Buiten | Walcheren | 1811-1815 * | 1811-1815 * | 1811-1815 * |
Westkerke | Tholen | 1811-1812 # | 1811-1812 # | 1811-1812 # |
West-Souburg | Walcheren | 1811-1834 # | 1811-1834 # | 1811-1834 # |
Wissekerke | Zuid-Beveland | 1811-1815 * | 1811-1815 * | 1811-1815 * |
Wissenkerke | Noord-Beveland | 1811-1918 # | 1811-1943 # | 1811-1968 # |
Wolphaartsdijk | Zuid-Beveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1968 * |
Yerseke | Zuid-Beveland | 1811-1918 # | 1811-1943 # | 1811-1968 # |
IJzendijke | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1918 * | 1796-1943 * | 1796-1968 * |
Zaamslag | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1918 * | 1796-1943 * | 1796-1968 * |
Zierikzee | Schouwen-Duiveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1968 * |
Zonnemaire | Schouwen-Duiveland | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1960 * |
Zoutelande | Walcheren | 1811-1918 * | 1811-1943 * | 1811-1966* |
Zuiddorpe | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1918 * | 1796-1943 # | 1796-1968 * |
Zuidzande | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1918 * | 1796-1943 * | 1801-1968 * |
Zwake | Zuid-Beveland | 1811-1815* | 1811-1815* | 1811-1815* |
Municipale Administratie Axel | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1798-1800* | ||
Municipale Administratie Hulst | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1798-1800# | ||
Municipale Administratie Oostburg | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1798-1800* | ||
Municipale Administratie Sluis | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1798-1800* | ||
Municipale Administratie IJzendijke | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1798-1800* |
Laatst bijgewerkt: 29 januari 2019